
Nelikanttoru külmvalts
Sisestage pikkuse lahtrisse oma soovitud pikkus millimeetrites ja valige kogus, siis arvutab süsteem toodete hinna.
| Nimetus | Mark | a | b | h | Pikkus mm | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Nelikanttoru 40x25x1,5x6000 Külmvalts | E220 | 40 mm | 1.5 mm | 25 mm | mm | 0.15 kg | 0.85 € | 1.05 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 40x30x1,5 x6000 Külmvalts | E220 | 40 mm | 1.5 mm | 30 mm | mm | 0.15 kg | 0.87 € | 1.08 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 40x30x2 x6000 Külmvalts | E220 | 40 mm | 2 mm | 30 mm | mm | 0.2 kg | 1.14 € | 1.41 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 40x40x1,5 x6000 Külmvalts | E220 | 40 mm | 1.5 mm | 40 mm | mm | 0.18 kg | 1 € | 1.24 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 40x40x2 x6000 Külmvalts | E220 | 40 mm | 2 mm | 40 mm | mm | 0.23 kg | 1.31 € | 1.62 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 50x10x1,5x6000 Külmvalts | E220 | 50 mm | 1.5 mm | 10 mm | mm | 0.14 kg | 0.78 € | 0.97 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 50x25x1,5 x6000 Külmvalts | E220 | 50 mm | 1.5 mm | 25 mm | mm | 0.17 kg | 0.94 € | 1.16 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 50x25x2 x6000 Külmvalts | E220 | 50 mm | 2 mm | 25 mm | mm | 0.22 kg | 1.22 € | 1.52 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 50x30x2 x6000 Külmvalts | E220 | 50 mm | 2 mm | 30 mm | mm | 0.23 kg | 1.31 € | 1.62 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 50x50x1,5 x6000 Külmvalts | E220 | 50 mm | 1.5 mm | 50 mm | mm | 0.22 kg | 1.27 € | 1.58 € | + Lisa valikusse | |||
| Nelikanttoru 50x50x2 x6000 Külmvalts | E220 | 50 mm | 2 mm | 50 mm | mm | 0.29 kg | 1.66 € | 2.06 € | + Lisa valikusse |
